Ranglisten
akt. Spieler-Ranglisten, Setzungslisten, usw.
Setzungslisten erstellen/abfragen
Externes Tool zur Generierung von Setzungslisten
Rangliste erstellen/abfragen
Externes Tool zur Generierung von individuellen aktuellen Ranglisten
"Aufsteiger/in" of the Year
Abfrage ""Aufsteiger/in" des Jahres
Unsere Top-Spieler:innen in der Steiermark
| Rang | Name | Punkte | Verein | zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S40+ ) | SIMONER Christoph | 2357 ± 74 | KAPF | 25.10.2026 |
| 2 | HUANG Yu-Jie (TPE) | 2313 ± 51 | IND | 01.10.2026 |
| 3 | STORF Martin | 2257 ± 65 | KAPF | 04.10.2026 |
| 4 | VORCNIK David | 2182 ± 63 | KAPF | 25.10.2026 |
| 5 (U23 2) | HUANG Ching-Chia (TPE) | 2167 ± 63 | IND | 14.09.2026 |
| 6 | PEITLER Patrick | 2114 ± 48 | KAPF | 25.10.2026 |
| 7 | SCHERER Tobias | 2096 ± 55 | FKI | 04.10.2026 |
| 8 | ZÜNDEL Simon | 2021 ± 53 | GRS | 25.10.2026 |
| 9 | FENYVESI Anna Zsofia (SRB) | 1997 ± 60 | IND | 25.10.2026 |
| 10 | WEISSENBACHER Andreas | 1964 ± 51 | KAPF | 25.10.2026 |
| 11 (U21 2) | HABERL Sebastian | 1919 ± 45 | LGW | 25.10.2026 |
| 11 (U23 1) | SAROFEM Bischoy | 1919 ± 80 | DOB | 29.03.2026 |
| 13 | SIWETZ Tobias | 1899 ± 43 | FKI | 25.10.2026 |
| 14 | GRÜNSTEIDL Simon | 1897 ± 39 | DOB | 25.10.2026 |
| 15 (U17 2) | LYTVYN Mariia | 1892 ± 41 | IND | 25.10.2026 |
| 15 | MAUSER Lukas | 1892 ± 58 | GRS | 04.10.2026 |
| 17 | KÖBERL Martin | 1889 ± 47 | LEO | 25.10.2026 |
| 18 | WAIBEL Felix | 1871 ± 60 | IND | 25.10.2026 |
| 19 (S40+ ) | NEMETH David (HUN) | 1869 ± 63 | AFUE | 25.10.2026 |
| 20 (U23 1) | SARSENBAY Damir (KAZ) | 1850 ± 56 | IND | 04.10.2026 |
| 21 | SCHLOFFER Steven | 1846 ± 77 | LGW | 18.10.2026 |
| 22 | GALITSCHITSCH Michael | 1843 ± 64 | KAPF | 25.10.2026 |
| 23 (U19 1) | HUBER Valentin | 1821 ± 34 | FKI | 25.10.2026 |
| 24 | DIRNBERGER Johannes | 1796 ± 67 | GRS | 25.10.2026 |
| 25 | HUFNAGL Stefan | 1786 ± 45 | BEBU | 25.10.2026 |
| 26 (S50+ ) | KOLBECK Christian | 1785 ± 90 | KAPF | 19.04.2026 |
| 27 | PRIMISSER Julian | 1779 ± 70 | GRS | 25.10.2026 |
| 28 (S60+ ) | ZENZ Hannes | 1768 ± 55 | KAPF | 04.10.2026 |
| 29 | TASSATTI Markus | 1766 ± 42 | SÖLK | 25.10.2026 |
| 30 | WOLF Kevin | 1750 ± 44 | FKI | 25.10.2026 |
| 31 (U23 2) | BALOGH Bence (HUN) | 1748 ± 52 | DOB | 25.10.2026 |
| 32 | HAIDL Peter | 1738 ± 51 | IND | 25.10.2026 |
| 32 (S40+ ) | KALOGEROPOULOS Nikolaus | 1738 ± 51 | IND | 25.10.2026 |
| 34 (S60+ ) | RADL Anton | 1707 ± 44 | AFUE | 25.10.2026 |
| 35 (U15 2) | RUZIN Nikita (UKR) | 1705 ± 39 | KAPF | 18.10.2026 |
| 36 | TRIPOLT Thomas | 1702 ± 45 | FKI | 25.10.2026 |
| 37 (U21 1) | FREHSNER Daniel | 1697 ± 38 | LIZ | 25.10.2026 |
| 38 | LASSER Christian | 1693 ± 56 | POS | 25.10.2026 |
| 38 (S40+ ) | KOPIC Robert | 1693 ± 52 | ATS | 25.10.2026 |
| 40 | HASLER Stefan | 1690 ± 54 | ZEL | 25.10.2026 |
| 41 | SÜSS Phillip | 1685 ± 59 | IND | 04.10.2026 |
| 42 | MAVRI Gaja (SLO) | 1684 ± 59 | BEBU | 04.10.2026 |
| 43 (S60+ ) | WALTER Edgar | 1679 ± 60 | DOB | 26.09.2026 |
| 44 | EIBEGGER Michael | 1657 ± 46 | MUEN | 25.10.2026 |
| 45 (U17 1) | HAAS Philipp | 1655 ± 42 | IND | 25.10.2026 |
| 46 | EBERHART David | 1654 ± 46 | LIGI | 25.10.2026 |
| 46 (S50+ ) | YANG Chiu-Ying (TPE) | 1654 ± 44 | UTTV | 25.10.2026 |
| 48 (S50+ ) | TVERDOKHLIB Andriy (UKR) | 1647 ± 88 | LIGI | 29.03.2026 |
| 49 (S65+ ) | SCHWARZ Helmut | 1645 ± 46 | FKI | 01.11.2026 |
| 50 (S50+ ) | ESCHBACH Klaus | 1643 ± 81 | KAPF | 25.10.2026 |
| 51 | KREMNITZER Patrick | 1633 ± 46 | BRE | 25.10.2026 |
| 52 | GUTSCHI Florian | 1628 ± 50 | LEO | 25.10.2026 |
| 53 (S40+ ) | SANJARI Alireza (IRI) | 1620 ± 52 | AFUE | 25.10.2026 |
| 54 | VOUK Thomas | 1617 ± 48 | LEO | 25.10.2026 |
| 55 (S65+ ) | HEINZIG Jochen (GER) | 1615 ± 70 | DLB | 19.04.2026 |
| 56 (S60+ ) | BÄRNTHALER Peter | 1613 ± 61 | BRE | 04.10.2026 |
| 57 (S40+ ) | ZENZ Heimo | 1608 ± 53 | FKI | 01.11.2026 |
| 58 | PACHER Philip | 1606 ± 46 | MUEN | 25.10.2026 |
| 59 | MEYER Alexander | 1601 ± 49 | UTTV | 25.10.2026 |
| 60 (U19 2) | ALEXANDRU Dorotheea (ROU) | 1598 ± 39 | BEBU | 25.10.2026 |
| 61 | HEIDORN Lukas | 1593 ± 43 | ATS | 25.10.2026 |
| 62 | GRUBER Manuel | 1592 ± 47 | LEO | 18.10.2026 |
| 63 | STORER Lisa | 1588 ± 88 | DOB | 01.03.2026 |
| 64 | STROMMER Thomas | 1583 ± 48 | FKI | 25.10.2026 |
| 65 | KRONAWETTER Kevin | 1575 ± 41 | DLB | 01.11.2026 |
| 66 (S60+ ) | KREMNITZER Horst | 1574 ± 44 | BRE | 25.10.2026 |
| 67 (S50+ ) | LANG Martin | 1570 ± 49 | MUEN | 25.10.2026 |
| 68 | URCAN Christian | 1569 ± 59 | OBD | 25.10.2026 |
| 69 | RAUSCHER Stefan | 1568 ± 69 | DLB | 19.04.2026 |
| 70 | EIBEGGER Matthias | 1557 ± 84 | MUEN | 15.03.2026 |
| 71 | PIRCHER Paul | 1553 ± 50 | UTTV | 25.10.2026 |
| 71 | KRENN Paul | 1553 ± 52 | FKI | 18.10.2026 |
| 73 (S50+ ) | SIARI Armin | 1549 ± 50 | DOB | 25.10.2026 |
| 74 (S40+ ) | KANKANYAN Karen (ARM) | 1547 ± 40 | UTTV | 25.10.2026 |
| 75 (S50+ ) | KIENREICH Robert | 1544 ± 41 | DLB | 01.11.2026 |
| 75 | MOSER Daniel | 1544 ± 43 | SÖLK | 18.10.2026 |
| 77 (S50+ ) | KRÖPFL Andreas | 1543 ± 55 | MUEN | 25.10.2026 |
| 78 | WAGNER Dominik | 1535 ± 44 | HTTC | 25.10.2026 |
| 79 (S50+ ) | PUHR Hans | 1533 ± 42 | UTTV | 25.10.2026 |
| 79 (S75+ ) | SORGER Reinhard | 1533 ± 41 | LEO | 25.10.2026 |
| 79 (U23 1) | SAROFEM Juliana | 1533 ± 83 | DOB | 15.02.2026 |
| 82 (S50+ ) | MIESSBACHER Martin | 1528 ± 85 | OBD | 14.12.2025 |
| 83 (U21 1) | WILDLING Emilio | 1526 ± 78 | LGW | 19.04.2026 |
| 84 (S50+ ) | MÜHLBERGER Reinhard | 1521 ± 40 | LIGI | 25.10.2026 |
| 85 (S50+ ) | HEIGL Raimund | 1514 ± 48 | FKI | 25.10.2026 |
| 86 (S40+ ) | GREIFENSTEINER Stefan | 1502 ± 62 | MAZ | 25.10.2026 |
| 87 (S60+ ) | DUBAI Laszlo (HUN) | 1498 ± 44 | GRS | 18.10.2026 |
| 88 | SCHMID Dominik | 1496 ± 56 | IND | 25.10.2026 |
| 89 | JOVANOVIC David (SRB) | 1494 ± 82 | POS | 19.04.2026 |
| 90 (S50+ ) | LITSCHER Peter | 1492 ± 46 | MUEN | 25.10.2026 |
| 90 | UNTERWEGER Julia | 1492 ± 69 | POS | 19.04.2026 |
| 92 | LENDL Lukas | 1491 ± 43 | FKI | 01.11.2026 |
| 93 | PRESCHAN Markus | 1487 ± 53 | DOB | 25.10.2026 |
| 94 | SCHAFFER David | 1480 ± 61 | ZEL | 25.10.2026 |
| 94 (S50+ ) | MAYER Reinhardt | 1480 ± 46 | LEO | 25.10.2026 |
| 96 | KALTNER Jakob | 1479 ± 44 | UTTV | 25.10.2026 |
| 97 (S40+ ) | RIEGLER Michael | 1476 ± 38 | KAPF | 25.10.2026 |
| 98 (S65+ ) | HACKHOFER Ernst | 1472 ± 50 | OBD | 25.10.2026 |
| 99 | ESCHBACH Florian | 1460 ± 43 | KAPF | 25.10.2026 |
| 100 (S40+ ) | SIEGMUND Ferdinand | 1459 ± 75 | STR | 18.10.2026 |
| 100 (S50+ ) | GOLLENZ Helmut | 1459 ± 52 | ATU | 25.10.2026 |
| 102 | SCHMÜCKER Markus | 1456 ± 56 | TROF | 25.10.2026 |
| 102 | SCHOOLTINK Laszlo (GER) | 1456 ± 50 | MUEN | 18.10.2026 |
| 104 (U19 1) | SCHOLZ Ferdinand | 1455 ± 56 | ATS | 25.10.2026 |
| 104 (S50+ ) | KOPP Hans-Peter | 1455 ± 61 | FKI | 25.10.2026 |
| 106 | KAUFMANN Matthias | 1454 ± 73 | IND | 11.10.2026 |
| 107 | MOALEM Gaith (SYR) | 1452 ± 43 | UTTV | 25.10.2026 |
| 108 | AICHHOLZER Markus | 1449 ± 46 | SÖLK | 18.10.2026 |
| 109 (U17 2) | LICHTENBERG Jonas | 1445 ± 72 | MOTU | 19.04.2026 |
| 110 (U19 2) | KATZER Marc | 1443 ± 74 | MOTU | 19.04.2026 |
| 110 (S40+ ) | GULYAS Gabor (HUN) | 1443 ± 50 | LAS | 25.10.2026 |
| 112 (S50+ ) | FREITAG Klaus | 1441 ± 52 | AFUE | 25.10.2026 |
| 113 (U21 2) | MÖRSCHBACHER Stefan | 1439 ± 44 | SÖLK | 18.10.2026 |
| 113 (S50+ ) | NALUKOWY Thomas | 1439 ± 61 | PET | 11.10.2026 |
| 115 (U21 2) | MITAR Daniela | 1437 ± 57 | AFUE | 11.10.2026 |
| 116 | KORUGIC Mirnes (BIH) | 1436 ± 81 | DOB | 01.03.2026 |
| 117 (S65+ ) | PUHR Ewald | 1435 ± 43 | UTTV | 25.10.2026 |
| 118 | HABIGER Peter | 1434 ± 45 | GRS | 11.10.2026 |
| 119 (S50+ ) | ZEYA Myo Aung | 1430 ± 48 | MUEN | 18.10.2026 |
| 120 | KAHRAMAN Erinc (TUR) | 1428 ± 78 | IND | 25.10.2026 |
| 121 (S40+ ) | DEUTSCHMANN Stefan | 1427 ± 57 | STR | 25.10.2026 |
| 121 | SOBHANI Seyedmahmood (IRI) | 1427 ± 48 | LEO | 25.10.2026 |
| 123 (S50+ ) | POSEDU Herwig | 1426 ± 69 | LAN | 25.10.2026 |
| 123 (S50+ ) | SCHRÖTTNER Hannes | 1426 ± 59 | ATU | 25.10.2026 |
| 123 | TOPLEK Ema (CRO) | 1426 ± 70 | POS | 19.04.2026 |
| 126 | GRATSCH Thomas | 1424 ± 56 | PET | 25.10.2026 |
| 126 (S50+ ) | MOISES Roland | 1424 ± 59 | STEF | 18.10.2026 |
| 128 | WORSCH Florian | 1420 ± 88 | KNI | 12.04.2026 |
| 129 (S50+ ) | GOLLNER Martin | 1419 ± 46 | AFUE | 25.10.2026 |
| 130 (S60+ ) | KOCH Andreas | 1416 ± 85 | MUEN | 27.09.2026 |
| 131 (U23 2) | NOVAK Thomas | 1411 ± 55 | FKI | 18.10.2026 |
| 132 (S50+ ) | TEMMER Robert | 1409 ± 50 | FKI | 25.10.2026 |
| 133 (S40+ ) | STENGG Christoph | 1399 ± 81 | ZEL | 12.04.2026 |
| 134 | WINDISCH Fabian | 1398 ± 50 | MUEN | 25.10.2026 |
| 135 (S50+ ) | HEIGL Gertraud | 1394 ± 48 | FKI | 18.10.2026 |
| 135 (S50+ ) | FREITAG Manfred | 1394 ± 47 | AFUE | 25.10.2026 |
| 135 (S50+ ) | STIEBER Robert | 1394 ± 60 | LIGI | 25.10.2026 |
| 138 (S60+ ) | LEITNER Siegfried | 1381 ± 53 | MUEN | 04.10.2026 |
| 139 | SPÖCKLBERGER Johannes | 1376 ± 51 | MUEN | 25.10.2026 |
| 140 | GRABNER Simon | 1375 ± 40 | UWK | 25.10.2026 |
| 140 (S50+ ) | TRATTNER Ulrike | 1375 ± 64 | UNZ | 25.10.2026 |
| 142 (S60+ ) | SCHILLING Karl | 1372 ± 50 | GRS | 18.10.2026 |
| 143 (U23 1) | WILDLING Valentino | 1370 ± 48 | LGW | 25.10.2026 |
| 144 (S40+ ) | OHAERI Vitus (NGR) | 1369 ± 52 | ATS | 18.10.2026 |
| 145 (S60+ ) | FREWEIN Mario | 1365 ± 66 | GRS | 04.10.2026 |
| 146 (S40+ ) | GOSCH Alexander | 1358 ± 50 | LIGI | 11.10.2026 |
| 146 (S60+ ) | REITER Günter | 1358 ± 70 | ATS | 25.10.2026 |
| 148 (S50+ ) | ALLWINGER Gerald | 1357 ± 74 | STEF | 29.03.2026 |
| 149 (S40+ ) | STEINBICHLER Hansjörg | 1354 ± 76 | SVA | 18.10.2026 |
| 150 (S60+ ) | BRAUCHART Horst | 1353 ± 54 | DLB | 01.11.2026 |
| 151 (S65+ ) | WEINMÜLLER Edmund | 1345 ± 49 | ATS | 18.10.2026 |
| 152 | PÖTTLER Florian | 1339 ± 81 | MUEN | 19.04.2026 |
| 152 (S60+ ) | KOWATSCH Markus | 1339 ± 49 | HTTC | 25.10.2026 |
| 154 (U23 2) | REMLING Jakob | 1337 ± 57 | FKI | 25.10.2026 |
| 155 (U21 1) | HANSCHE Jonas | 1331 ± 45 | LIZ | 25.10.2026 |
| 156 | THREN Christian Andras (GER) | 1320 ± 39 | MUEN | 25.10.2026 |
| 157 (S50+ ) | VOVES Barbara | 1317 ± 68 | AFUE | 11.10.2026 |
| 158 | ZACH Mario | 1316 ± 48 | ARD | 25.10.2026 |
| 158 (S40+ ) | ROTH Jürgen | 1316 ± 52 | SVA | 18.10.2026 |
| 160 | PFATSCHBACHER Stephan | 1314 ± 43 | ADM | 25.10.2026 |
| 161 (S50+ ) | HAWRANEK Manfred | 1311 ± 73 | HTTC | 19.04.2026 |
| 162 (U21 2) | WÄCHTER Ferdinand | 1309 ± 63 | GLOB | 25.10.2026 |
| 162 | MENHARD Thomas | 1309 ± 47 | BRE | 25.10.2026 |
| 164 | MOSER David | 1307 ± 72 | DLB | 19.04.2026 |
| 165 (S70+ ) | SCHNEIDER Erich | 1305 ± 50 | BRE | 25.10.2026 |
| 166 (S50+ ) | EILETZ Erwin | 1303 ± 70 | KNI | 25.10.2026 |
| 167 (S40+ ) | NETTWALL Robert | 1302 ± 67 | STEF | 20.09.2026 |
| 168 (U13 2) | GRUBER Lisa | 1300 ± 59 | MOTU | 18.10.2026 |
| 169 (S50+ ) | MARGUC Karl | 1299 ± 51 | MUEN | 25.10.2026 |
| 170 (S40+ ) | DANDLER Hannes | 1296 ± 50 | MAZ | 25.10.2026 |
| 171 | KÖRNER Manuel | 1295 ± 44 | TTS | 25.10.2026 |
| 171 (S50+ ) | TROST Gerald | 1295 ± 50 | LAN | 25.10.2026 |
| 173 | SCHWARZ Markus | 1294 ± 62 | AFUE | 18.10.2026 |
| 174 (S40+ ) | BRANDL Daniel | 1293 ± 50 | UTTV | 18.10.2026 |
| 175 (U15 2) | TEUSCHLER Tobias | 1292 ± 35 | ATS | 25.10.2026 |
| 176 | PLEYER Christian (GER) | 1290 ± 77 | FKI | 12.04.2026 |
| 177 | REGNER Larissa Katharina | 1289 ± 42 | UNZ | 25.10.2026 |
| 178 (S65+ ) | KOBER Walter | 1286 ± 52 | UTTV | 25.10.2026 |
| 178 | GRAFENEDER Jonas | 1286 ± 52 | FKI | 18.10.2026 |
| 178 | STEINWIDDER Andreas | 1286 ± 50 | UWK | 25.10.2026 |
| 181 (S50+ ) | REITBAUER Helmut | 1285 ± 41 | UWK | 18.10.2026 |
| 181 (U21 1) | KLEINDIENST Elias | 1285 ± 83 | STEF | 12.04.2026 |
| 183 (S60+ ) | SPARL Thomas | 1283 ± 43 | STEF | 25.10.2026 |
| 184 (U15 1) | HUFNAGL Lukas | 1282 ± 39 | LEO | 25.10.2026 |
| 185 (S60+ ) | UNTERWEGER Roland | 1281 ± 50 | MUEN | 25.10.2026 |
| 186 (S50+ ) | WIESENHOFER Hermann | 1278 ± 65 | WEI | 25.10.2026 |
| 186 (S70+ ) | SCHEUCHER Ewald | 1278 ± 52 | WOER | 25.10.2026 |
| 188 (S60+ ) | REITER Günter | 1277 ± 49 | GRS | 25.10.2026 |
| 188 | MARESCH Matteo | 1277 ± 68 | MOTU | 25.10.2026 |
| 190 (S50+ ) | SCHWEIGER Helmut | 1267 ± 52 | MAZ | 25.10.2026 |
| 191 (U17 2) | NATTER Jakob | 1265 ± 45 | LEO | 18.10.2026 |
| 192 (S40+ ) | MILDNER Mario | 1263 ± 42 | STEF | 25.10.2026 |
| 193 | EDEREGGER Maximilian | 1261 ± 71 | IND | 19.04.2026 |
| 194 (S40+ ) | STEINER Stefan | 1260 ± 45 | LAS | 25.10.2026 |
| 195 | HOLTER Tobias | 1257 ± 51 | MOTU | 18.10.2026 |
| 195 | BRUNNER Janine | 1257 ± 52 | LEO | 25.10.2026 |
| 197 (S50+ ) | HÖDL Robert | 1256 ± 58 | MIDO | 25.10.2026 |
| 198 (S70+ ) | OCEPEK Iwan (SLO) | 1254 ± 40 | UWK | 18.10.2026 |
| 199 | KERSCHBAUMER Maximilian | 1253 ± 45 | SÖLK | 25.10.2026 |
| 199 (S40+ ) | PRESENHUBER Martin | 1253 ± 47 | UTTV | 25.10.2026 |
| 201 (S60+ ) | KÖGERL Alfred | 1251 ± 54 | MIDO | 25.10.2026 |
| 202 (S75+ ) | SKUDNIG Gerold | 1249 ± 48 | LEO | 17.10.2026 |
| 203 (U23 1) | BARTOL Daniel (NOR) | 1247 ± 54 | LAS | 11.10.2026 |
| 203 (S40+ ) | FRIEDL Marc | 1247 ± 43 | WOER | 25.10.2026 |
| 205 (S50+ ) | NOWAK Sebastian (POL) | 1246 ± 57 | FKI | 18.10.2026 |
| 206 (S65+ ) | EGGER-FEIEL Heinz | 1241 ± 73 | TTS | 25.10.2026 |
| 207 (U17 2) | SOMODI Ema (CRO) | 1239 ± 37 | KAPF | 25.10.2026 |
| 208 (S60+ ) | SAUERMOSER Michael | 1235 ± 73 | GLOB | 18.10.2026 |
| 209 (S50+ ) | PERL Helmut | 1230 ± 72 | GRS | 22.03.2026 |
| 210 (S60+ ) | STÖRI Anton | 1228 ± 58 | FKI | 18.10.2026 |
| 210 (S50+ ) | INNERHOFER Georg | 1228 ± 72 | STR | 11.10.2026 |
| 212 (S50+ ) | SIDAK Gerald | 1227 ± 55 | UTTV | 25.10.2026 |
| 213 (U23 2) | JAREC Armin | 1226 ± 65 | OBD | 25.10.2026 |
| 214 (S50+ ) | NUDL Richard | 1224 ± 44 | LEO | 25.10.2026 |
| 215 | NÖSTEL Robert | 1222 ± 86 | STEF | 01.03.2026 |
| 216 (S40+ ) | SCHWEIGHOFER Florian | 1220 ± 50 | ATS | 25.10.2026 |
| 217 (S50+ ) | WAGNER Hubert | 1218 ± 71 | ATU | 19.04.2026 |
| 218 (S65+ ) | STRASSEGGER Peter | 1214 ± 53 | BRE | 25.10.2026 |
| 218 (S40+ ) | EHGARTNER Thomas | 1214 ± 38 | TROF | 25.10.2026 |
| 220 | SCHÜTZ Florian | 1213 ± 52 | VOI | 25.10.2026 |
| 220 | BRAUN Martin | 1213 ± 70 | AFUE | 25.10.2026 |
| 222 (S60+ ) | REITERER Helmut | 1212 ± 57 | BEBU | 01.11.2026 |
| 223 (S50+ ) | DUNKL Gerald | 1210 ± 39 | VOR | 25.10.2026 |
| 224 (S50+ ) | JANDL Martin | 1209 ± 52 | IND | 25.10.2026 |
| 225 | RIZK Augustinus | 1206 ± 49 | GRS | 25.10.2026 |
| 226 | FUCHS Martin | 1205 ± 70 | IND | 18.10.2026 |
| 227 (S50+ ) | KUNZ Thomas | 1202 ± 71 | FKI | 12.04.2026 |
| 227 | DECHLER Christian | 1202 ± 47 | ARD | 25.10.2026 |
| 229 (S65+ ) | WORSCH Bernd | 1201 ± 73 | KNI | 04.10.2026 |
| 230 (S40+ ) | HACKL Gernot | 1200 ± 73 | DLB | 25.10.2026 |
| 230 (S40+ ) | ARRER Bernd | 1200 ± 61 | SVA | 18.10.2026 |
| 232 (U15 2) | HERMANN Lara-Sophie | 1197 ± 40 | FKI | 25.10.2026 |
| 233 (S40+ ) | GANGL Daniel | 1196 ± 38 | TROF | 25.10.2026 |
| 234 (S40+ ) | KRUGLEITNER Michael | 1194 ± 70 | KAIN | 01.11.2026 |
| 235 (S50+ ) | GEIERSBERGER Georg | 1193 ± 69 | GLOB | 25.10.2026 |
| 235 (S40+ ) | SCHNECK Jürgen | 1193 ± 50 | MAZ | 18.10.2026 |
| 237 (S50+ ) | BLEIMEIER Andreas | 1192 ± 49 | HTTC | 25.10.2026 |
| 238 (S60+ ) | MEGLA Edmund | 1191 ± 46 | MUEN | 25.10.2026 |
| 238 (S40+ ) | ZABRESKY Christoph | 1191 ± 87 | WOER | 25.10.2026 |
| 240 (S50+ ) | STELZER Gerhard | 1186 ± 67 | OBD | 25.10.2026 |
| 241 (S50+ ) | PINKL Gerald | 1185 ± 66 | HGS | 18.10.2026 |
| 242 (S50+ ) | WAGNER Richard | 1184 ± 69 | HTTC | 04.10.2026 |
| 243 (U23 2) | ROTH Fabian | 1182 ± 60 | SVA | 01.11.2026 |
| 243 | OKTAY Ali (TUR) | 1182 ± 38 | STEF | 25.10.2026 |
| 245 | ZIRNGAST Christoph | 1179 ± 58 | FKI | 18.10.2026 |
| 246 | GROHS Andreas Jun. | 1178 ± 52 | TTS | 25.10.2026 |
| 247 (S75+ ) | SOVA Max | 1176 ± 53 | MIDO | 25.10.2026 |
| 248 (S50+ ) | STATTMANN Christian | 1173 ± 71 | AFUE | 04.10.2026 |
| 249 (S60+ ) | DIRNBERGER Heimo | 1170 ± 47 | GRS | 25.10.2026 |
| 250 | PECHMANN Peter | 1169 ± 46 | STR | 25.10.2026 |



