Events
Ausschreibung 2. Leobener Tischtennisturnier am 17. und 18. Oktober 2026
Rangliste Herren Steiermark
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STORF Martin | 2297 ± 66 | STTTV | KAPF |
| 2 | VORCNIK David | 2226 ± 73 | STTTV | KAPF |
| 3 | PEITLER Patrick | 2156 ± 52 | STTTV | KAPF |
| 4 | SCHERER Tobias | 2107 ± 51 | STTTV | FKI |
| 5 | ZÜNDEL Simon | 2000 ± 52 | STTTV | GRS |
| 6 | GRÜNSTEIDL Simon | 1947 ± 40 | STTTV | DOB |
| 7 | WEISSENBACHER Andreas | 1945 ± 51 | STTTV | KAPF |
| 8 | SAROFEM Bischoy | 1932 ± 76 | STTTV | DOB |
| 9 | HABERL Sebastian | 1914 ± 47 | STTTV | LGW |
| 10 | HUBER Valentin | 1895 ± 47 | STTTV | FKI |
Rangliste Damen Steiermark
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYTVYN Mariia | 1903 ± 57 | STTTV | IND |
| 2 | STORER Lisa | 1590 ± 84 | STTTV | DOB |
| 3 | SAROFEM Juliana | 1536 ± 79 | STTTV | DOB |
| 4 | UNTERWEGER Julia | 1493 ± 64 | STTTV | POS |
| 5 | HEIGL Gertraud | 1421 ± 47 | STTTV | FKI |
| 6 | MITAR Daniela | 1380 ± 53 | STTTV | AFUE |
| 7 | REGNER Larissa Katharina | 1336 ± 56 | STTTV | UNZ |
| 8 | VOVES Barbara | 1323 ± 83 | STTTV | AFUE |
| 9 | GRUBER Lisa | 1253 ± 47 | STTTV | MOTU |
| 10 | BRUNNER Janine | 1243 ± 60 | STTTV | LEO |













