Transfers
Anzeige der Spieler-Transfers
Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | Chen Yusheng | U10 | CHN | IND | 29.07.2026 | Ja | Standard |
| 5407 | Greiner Markus | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 22.07.2026 | Ja | Standard |
| 5406 | Kleinsorg Timotheus Jonas | Allgemein | GER | SPIN | 22.07.2026 | Ja | Standard |
| 5405 | Knappitsch Jürgen | Allgemein | AUT | SPIN | 22.07.2026 | Ja | Standard |
| 5404 | Kienberger Horst | Senioren 65+ | AUT | TTS | 21.07.2026 | Ja | Standard |
| 5403 | Konrad Werner | Senioren 50+ | AUT | FDO | 12.07.2026 | Ja | Standard |
| D792 | Wallgram Romana | Senioren 40+ | AUT | TTS | 12.07.2026 | Ja | Standard |
| 5402 | Galijasevic Dragan | Senioren 40+ | SRB | SPIN | 08.07.2026 | Ja | Standard |
| 5399 | Michael Daniel | Senioren 40+ | AUT | PREM | 08.07.2026 | Ja | Standard |
| 2651 | Mihaylov Kolio | Senioren 60+ | AUT | PREM | 08.07.2026 | Ja | Standard |
| 5392 | Knauer Matthias | Allgemein | AUT | GLOB | 06.07.2026 | Ja | Standard |
| D791 | Raptová Renáta | Allgemein | SVK | UWK | 02.07.2026 | Ja | Standard |
| 5391 | Schier Hendrik | Senioren 40+ | GER | MOTU | 01.07.2026 | Ja | Standard |
| 5379 | Tatzer Erwin | Senioren 40+ | AUT | DLB | 01.07.2026 | Ja | Standard |
| 4082 | Deutschmann Stefan | Senioren 40+ | AUT | FKI | 30.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 5401 | Fellinger Michael | Senioren 40+ | AUT | LAN | 30.06.2026 | Ja | Standard |
| 4923 | Heimel Martin | Senioren 40+ | AUT | LAN | 30.06.2026 | Ja | Standard |
| 4296 | Katzer Marc | U19 1 | AUT | MOTU | 30.06.2026 | Nein | Standard |
| 2665 | Lasser Christian | Allgemein | AUT | IND | 30.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 4310 | Lichtenberg Jonas | U17 1 | AUT | MOTU | 30.06.2026 | Nein | Standard |
| 2509 | Pfatschbacher Stephan | Allgemein | AUT | WOER | 30.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 3930 | Schütter Michael | Senioren 50+ | AUT | MIDO | 30.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 2316 | Tömke Manfred | Senioren 40+ | AUT | LAN | 30.06.2026 | Ja | Standard |
| 5167 | Zhou Xiang | Senioren 40+ | CHN | LAN | 30.06.2026 | Ja | Standard |
| 4973 | Fritz Philipp | Senioren 40+ | AUT | MUEN | 29.06.2026 | Ja | Standard |
| 4204 | Sauermoser Michael | Senioren 60+ | AUT | GLOB | 29.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 4204 | Sauermoser Michael | Senioren 60+ | AUT | ZEL | 29.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 5212 | Leitenbauer Alois | Senioren 60+ | AUT | TROF | 28.06.2026 | Ja | Standard |
| 1353 | Haslinger Emil | Senioren 75+ | AUT | UWK | 26.06.2026 | Ja | Standard |
| 3100 | Müllner Matthias | Allgemein | AUT | UWK | 26.06.2026 | Ja | Standard |
| 1063 | Rauch Gerhard | Senioren 70+ | AUT | UWK | 26.06.2026 | Ja | Standard |
| 5084 | Tockner Helmut | Senioren 60+ | AUT | UWK | 26.06.2026 | Ja | Standard |
| 4294 | Wächter Ferdinand | U21 1 | AUT | ZEL | 26.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 4100 | Frehsner Daniel | U19 2 | AUT | LEOB | 25.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 4223 | Hansche Jonas | U19 2 | AUT | LEOB | 25.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 1684 | Steinbichler Hansjörg | Senioren 40+ | AUT | SVA | 25.06.2026 | Ja | Standard |
| 5400 | Jan Florian | U23 2 | AUT | IND | 24.06.2026 | Ja | Standard |
| 5398 | Vincelj Mirko | Allgemein | CRO | MUEN | 24.06.2026 | Ja | Standard |
| 3583 | Kerschbaumer Maximilian | Allgemein | AUT | LGW | 22.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 5396 | Muckenhuber Wolfgang | Senioren 60+ | AUT | LAS | 22.06.2026 | Ja | Standard |
| 5397 | Sarsenbay Damir | U21 2 | KAZ | IND | 22.06.2026 | Ja | Standard |
| 3849 | Voves Florian | U23 2 | AUT | MOTU | 22.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| D736 | Catakovic Nadja | U13 1 | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4938 | Cucciniello Guido | Senioren 40+ | ITA | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 3119 | Haskic Hasib | Senioren 50+ | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4923 | Heimel Martin | Senioren 40+ | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard bis 30.06.2026 |
| 4924 | Kocsar Niklas | U13 1 | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4919 | Konrad Mario | Senioren 60+ | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4922 | Marsden Phil | Senioren 40+ | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4213 | Panahi Ali Reza | Allgemein | AFG | IND | 21.06.2026 | Ja | Standard bis 19.06.2026 |
| 4486 | Primus Mario | Senioren 50+ | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4920 | Vötsch David | Allgemein | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4921 | Vötsch Simon | Allgemein | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| 4398 | Wretschitsch Simon | Allgemein | AUT | PSL | 21.06.2026 | Ja | Standard |
| D748 | Hunjak Sara | Allgemein | CRO | LAN | 20.06.2026 | Ja | Standard |
| 4490 | Halatsch Georg | Senioren 40+ | AUT | MOTU | 19.06.2026 | Ja | Standard |
| 2400 | Holter Tobias | Allgemein | AUT | MOTU | 19.06.2026 | Ja | Standard |
| 3550 | Maresch Matteo | Allgemein | AUT | MOTU | 19.06.2026 | Ja | Standard |
| Csomor Bela | U17 1 | AUT | FKI | 18.06.2026 | Ja | BL NW-Sekundärspieler | |
| Fuchs Elina | U17 2 | AUT | IND | 18.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz | |
| 3540 | Grünsteidl Simon | Allgemein | AUT | GRS | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 4144 | Haberl Sebastian | U21 1 | AUT | KAPF | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 2384 | Hiden Philip | Allgemein | AUT | KAPF | 18.06.2026 | Ja | Standard |
| 3018 | Kamreiner Manuel | Allgemein | AUT | LEOB | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 3187 | Monschein Christoph | Allgemein | AUT | SPIN | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 3187 | Monschein Christoph | Allgemein | AUT | STR | 18.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 3678 | Schloffer Steven | Allgemein | AUT | KAPF | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 0522 | Skudnig Gerold | Senioren 75+ | AUT | VOR | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 5395 | Steiner Patrick | Allgemein | AUT | ZEL | 18.06.2026 | Ja | Standard |
| 2235 | Wagner Dominik | Allgemein | AUT | KAPF | 18.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| D360 | Brunner Janine | Allgemein | AUT | BEBU | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| D360 | Brunner Janine | Allgemein | AUT | LEOB | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 5193 | Dirisamer Manuel | U13 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| Fuchs Julia | U19 1 | AUT | BEBU | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz | |
| D687 | Gruber Lisa | U13 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| D667 | Gruber Nora | U17 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 5394 | Hartl Mario | Allgemein | AUT | OBD | 17.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| D689 | Hermann Lara-Sophie | U15 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| D790 | Hild Antonia | U10 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 4706 | Jehle Philip | U11 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| Kezai Gabriella | U19 2 | HUN | BEBU | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz | |
| 0159 | Kienreich Robert | Senioren 50+ | AUT | DLB | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 2974 | Kink Martin | Allgemein | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 4523 | Kukovetz Jonah | U17 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 5120 | Kukovetz Mathis | U13 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 5267 | Langerwisch Jakob | U13 2 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 4647 | Lanzenberger Simon | U17 1 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| D550 | Regner Larissa Katharina | U23 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 0035 | Sulzer Michael | Senioren 50+ | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| 5293 | Thaler Emil | U13 2 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| D671 | Tsai Cho-Ning | U19 1 | TPE | IND | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| D645 | Yang Chiu-Ying | Senioren 50+ | TPE | IND | 17.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 5112 | Yazdani Vincent | U13 2 | AUT | MOTU | 17.06.2026 | Ja | Standard |
| D360 | Brunner Janine | Allgemein | AUT | BEBU | 16.06.2026 | Ja | Standard bis 17.06.2026 |
| 5393 | Fegerl Louis | U13 2 | AUT | KAPF | 16.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| Gschanes Daniel | U15 2 | AUT | IND | 16.06.2026 | Ja | BL NW-Sekundärspieler | |
| Juckes William | U17 2 | AUT | GRS | 16.06.2026 | Ja | BL NW-Sekundärspieler | |
| 3192 | Ringbauer Martin | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 16.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 3192 | Ringbauer Martin | Senioren 40+ | AUT | STR | 16.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 2178 | Schaffer David | Allgemein | AUT | ZEL | 16.06.2026 | Ja | Standard |
| D665 | Somodi Ema | U17 1 | CRO | IND | 16.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| D405 | Unterweger Julia | Allgemein | AUT | IND | 16.06.2026 | Ja | Sekundäreinsatz |
| 2368 | Köberl Martin | Allgemein | AUT | BEBU | 15.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 2368 | Köberl Martin | Allgemein | AUT | LEOB | 15.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 4361 | Rieger Felix | Senioren 70+ | AUT | MIDO | 15.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 4361 | Rieger Felix | Senioren 70+ | AUT | MUER | 15.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 5006 | Zebrakovsky Hannes | Senioren 60+ | AUT | MIDO | 15.06.2026 | Ja | Bedingte Freigabe (Leihvertrag) |
| 5006 | Zebrakovsky Hannes | Senioren 60+ | AUT | MUER | 15.06.2026 | Ja | Mit bedingter Freigabe (Leihvertrag) verliehen |
| 5388 | Burtscher Raphael | Allgemein | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard |
| 5108 | Kaufmann Linus | U11 | AUT | MOTU | 13.06.2026 | Ja | Standard |
| 5390 | Lasl Lukas | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard |
| 3187 | Monschein Christoph | Allgemein | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard bis 18.06.2026 |
| 5386 | Plattner Klaus | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard |
| 3192 | Ringbauer Martin | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard bis 16.06.2026 |
| 5389 | Seidl Sebastian | Allgemein | AUT | SPIN | 13.06.2026 | Ja | Standard |
| 5387 | Brunner Benjamin | Allgemein | AUT | SPIN | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 5383 | Kasper Felix | Allgemein | GER | SPIN | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 4759 | Landfahrer Sascha | Allgemein | AUT | STEF | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 5211 | Rath Josef Florian | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 5384 | Specht Felix | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 5385 | Unterweger Johannes | Allgemein | AUT | SPIN | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 3477 | Urcan Christian | Allgemein | AUT | OBD | 12.06.2026 | Ja | Standard |
| 5113 | Asker Malik | U15 1 | AUT | GRS | 11.06.2026 | Ja | Standard |
| 4646 | Halsegger Dietmar | Senioren 50+ | AUT | MOTU | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 5382 | Kornhuber Andreas | Senioren 40+ | AUT | HTTC | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 4640 | Mitteregger Markus | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| D549 | Pfeifenberger Julia | Allgemein | AUT | STEF | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 4361 | Rieger Felix | Senioren 70+ | AUT | MUER | 10.06.2026 | Ja | Standard bis 10.06.2026 |
| 3192 | Ringbauer Martin | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 10.06.2026 | Ja | Standard bis 10.06.2026 |
| 5380 | Schiffrer Peter | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 3588 | Schnitzer Michael | Senioren 60+ | AUT | MIDO | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 5381 | Straka Bernhard | Senioren 40+ | AUT | SPIN | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 2828 | Tauderer Andreas | Allgemein | AUT | MIDO | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| D773 | Winter Alina | U11 | AUT | IND | 10.06.2026 | Ja | Standard |
| 5378 | Pollheimer Hannes | U17 2 | AUT | SLA | 09.06.2026 | Ja | Standard |
| 4937 | Oktay Ali | Allgemein | TUR | STEF | 06.06.2026 | Ja | Standard |
| 4107 | Posedu Herwig | Senioren 50+ | AUT | LAN | 06.06.2026 | Ja | Standard |
| 0392 | Schneebauer Hans | Senioren 65+ | AUT | LAN | 06.06.2026 | Ja | Standard |
| 5377 | Juvan Wolfgang | Senioren 50+ | AUT | MTE | 01.06.2026 | Ja | Standard |
| 5376 | Timischl Patrick | U13 2 | AUT | FEL | 30.05.2026 | Ja | Standard |
| 5375 | Reiter-Gamperl Sebastian | U17 1 | AUT | HAR | 29.05.2026 | Ja | Standard |
| 4807 | Thren Christian Andras | Allgemein | GER | MUEN | 24.05.2026 | Ja | Standard |
| 5366 | Marcher Lorenz | U15 2 | AUT | VOI | 18.05.2026 | Ja | Standard |
| 5102 | Baloch Christoph | Senioren 50+ | AUT | MUEN | 13.05.2026 | Ja | Standard |
| 5374 | Rinesch Fabian | Allgemein | AUT | MUEN | 13.05.2026 | Ja | Standard |
| 5373 | Sorko Lieselotte | U13 2 | AUT | ATS | 13.05.2026 | Ja | Standard |
| 5367 | Husslein Fridolin | U11 | AUT | DLB | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5368 | Kraxner Tobias | U11 | AUT | DLB | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5371 | Lichtenberger Robin Carlos | U11 | AUT | DLB | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5370 | Orgel Konrad | U15 1 | AUT | DLB | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5372 | Schunn Kilian | U13 2 | AUT | VOI | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5369 | Sommer Julian | U15 2 | AUT | DLB | 12.05.2026 | Ja | Standard |
| 5364 | Aspeck Valentina | U11 | AUT | VOI | 11.05.2026 | Ja | Standard |
| 5365 | Eberl Anna | U8 | AUT | VOI | 11.05.2026 | Ja | Standard |
| 5363 | Dürr Leon | U15 1 | AUT | KAPF | 09.05.2026 | Ja | Standard |
| 5362 | Friedl Oskar | U13 2 | AUT | LGW | 09.05.2026 | Ja | Standard |
| 5356 | Braun Benno | U11 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5354 | Koval Vitus | U13 2 | AUT | FKI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5355 | Kriegl Tobias | U13 2 | AUT | FKI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5357 | Marcher Julian | U9 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5358 | Marcher Maximilian | U13 1 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5353 | Mausser Manuel | U15 1 | AUT | FKI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5359 | Reiterer Leonidas | U11 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5360 | Schaefer Konstantin | U10 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5361 | Schaefer Theodor | U8 | AUT | VOI | 08.05.2026 | Ja | Standard |
| 5352 | Gallas Paul Linus | U13 1 | AUT | GRA | 07.05.2026 | Ja | Standard |
| 5347 | Angnelius Finn | U9 | AUT | KAPF | 06.05.2026 | Ja | Standard |
| 5349 | Cauneac Stefan | U8 | AUT | KAPF | 06.05.2026 | Ja | Standard |
| 5351 | Grabner Jakob | U13 1 | AUT | KAPF | 06.05.2026 | Ja | Standard |
| 5348 | Reithofer Philipp | U11 | AUT | KAPF | 06.05.2026 | Ja | Standard |
| 5350 | Stöger Florian | U9 | AUT | KAPF | 06.05.2026 | Ja | Standard |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | Borisavljevic Milan | Senioren 40+ | AUT | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3417 | Forstner Joachim | Allgemein | AUT | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4546 | Galosi Tibor | Allgemein | HUN | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3746 | Rößmann Markus | Senioren 40+ | AUT | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3330 | Seiser Daniel | Allgemein | AUT | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4571 | Trummer Alexander | U17 2 | AUT | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4910 | Youssef Bassel | Allgemein | EGY | DOB | 12.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D755 | Banu Nikhat | Allgemein | IND | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3805 | Da-Re Jan Pieter | Allgemein | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4465 | Hödl Michael | Allgemein | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D754 | Jaiswal Varuni | Allgemein | IND | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D038 | Juritsch Esther | Senioren 50+ | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D702 | Le Tam Nguyen | U19 2 | VIE | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D758 | Nobakht Baran | U21 1 | IRI | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4366 | Peißl Markus | Allgemein | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2363 | Simonitsch Hannes | Allgemein | AUT | TROF | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D655 | Strutynska Anastasiia | U23 1 | UKR | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D740 | Thabet Farida | U17 1 | EGY | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2122 | Tomaschitz Mario | Senioren 40+ | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 0517 | Türschweller Gernot | Senioren 50+ | AUT | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D712 | Wani Sayali Rajesh | U21 1 | IND | VOI | 06.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4371 | Chowanetz Patrick | Allgemein | GER | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4936 | Ekeze Favour | Allgemein | GHA | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 0166 | Fodor Peter | Senioren 75+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1778 | Grims Gernot | Senioren 40+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4621 | Jarosz Mateusz | Allgemein | POL | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2988 | Kaiba Wolfgang jun. | Allgemein | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3075 | Kaiba Wolfgang sen. | Senioren 75+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 859 | Kristen Franz | Senioren 75+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1988 | Polanec Branko | Senioren 75+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2631 | Schober Samuel | Allgemein | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2120 | Stojakovic Gregor | Allgemein | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2121 | Stojakovic Michael | Senioren 40+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2640 | Stojakovic Nicky | Senioren 75+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3948 | Tesarik Ulrich | Senioren 40+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1242 | Trausner Helmut | Senioren 70+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4389 | Weiss Manfred | Senioren 50+ | AUT | MUEN | 05.07.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4648 | Göttl Alexander | U17 2 | AUT | IND | 03.07.2026 | Nein | Ende von Standard |
| 4923 | Heimel Martin | Senioren 40+ | AUT | PSL | 30.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4204 | Sauermoser Michael | Senioren 60+ | AUT | GLOB | 29.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3667 | Stutte Dieter | Senioren 75+ | GER | MUEN | 22.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 5194 | Legenstein Neo | U15 1 | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 5111 | Moosbrugger Sebastian | U13 1 | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D762 | Moosbrugger Sophie | U17 1 | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3821 | Nickel Florian | U23 2 | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3913 | Nickel Simon Johannes | Allgemein | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3472 | Ortner Paul | Allgemein | AUT | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4213 | Panahi Ali Reza | Allgemein | AFG | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4249 | Panahi Morteza | U23 1 | AFG | IND | 20.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4296 | Katzer Marc | U19 1 | AUT | IND | 19.06.2026 | Nein | Ende von Standard |
| 4310 | Lichtenberg Jonas | U17 1 | AUT | IND | 19.06.2026 | Nein | Ende von Standard |
| 4213 | Panahi Ali Reza | Allgemein | AFG | IND | 19.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4736 | Wucherer David | Allgemein | AUT | ATS | 19.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4537 | Haberl Walter | Senioren 65+ | AUT | HTTC | 18.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4490 | Halatsch Georg | Senioren 40+ | AUT | IND | 18.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3187 | Monschein Christoph | Allgemein | AUT | SPIN | 18.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 0036 | Ahlgrimm Hansjörg | Senioren 85+ | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D701 | Andrieieva Liliia | Senioren 60+ | UKR | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4252 | Anegg Kian | U23 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4677 | Bacher Tobias | U19 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1558 | Balaz Attila | Senioren 50+ | SWE | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2195 | Bauer Lukas | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4704 | Beetge Jonathan Benjamin | U17 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4670 | Bisail-Handy Raphael | U17 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4643 | Bodo Gabriel | U11 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4642 | Bodo Manuel | U11 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3471 | Bodó Marcell | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4020 | Braumüller Stephan | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D360 | Brunner Janine | Allgemein | AUT | BEBU | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D721 | Cortez Espinoza Maya | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3924 | Coyle Vincent | U23 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4417 | Darrer Felix | U21 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D419 | Dreier Lisa | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D422 | Dreier Mira | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2786 | Drescher Tobias | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4680 | Droschl Ferdinand | U19 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4314 | Dzunza Jan | U21 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4251 | Dzunza Luka | U19 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3691 | Ebenberger Maximilian | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 3820 | Erber Maximilian | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4419 | Fischer Markus | U21 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4705 | Fröschl Lukas Julian | U17 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4327 | Frühwirth Lorenz | U21 2 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4719 | Gieracz Jakub | U19 1 | POL | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4720 | Goie Ovidiu | U19 2 | ROU | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 2049 | Greimel Alexander | Allgemein | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| D278 | Greimel Daniela | Senioren 40+ | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4678 | Gritscher Dominik | U19 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 4735 | Grossek Julian | U19 1 | AUT | IND | 17.06.2026 | Ja | Ende von Standard |
