Mannschaft
Spieltermine der Mannschaft MOTUS 3 – Herren 1
Vorschau Rückblick
| Termin | Ergebnis | Runde | Mannschaft (Heim) | Mannschaft (Gast) | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | |||||
| 18:30 | 1 : 6 | 1/1 | MOTUS 3 | TTV Premstätten 1 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |
| 02.10.2026 | |||||
| 18:30 | 4 : 6 | 1/2 | ATUS Gratkorn 2 | MOTUS 3 | Sporthalle Gratkorn 8101 Gratkorn Kindergartenweg 3 [Google Maps] |
| 09.10.2026 | |||||
| 18:30 | 5 : 5 | 1/3 | MOTUS 3 | ATSE Graz 7 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |
| 14.10.2026 | |||||
| 19:00 | 1 : 6 | 1/4 | UWK Graz 6 | MOTUS 3 | Unionhalle / Tischtennishalle 8010 Graz Gaußgasse 3 [Google Maps] |
| 23.10.2026 | |||||
| 18:30 | 6 : 3 | 1/5 | MOTUS 3 | TTV Premstätten 2 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |



