Mannschaft
Spieltermine der Mannschaft MOTUS 2 – Herren 1
Vorschau Rückblick
| Termin | Ergebnis | Runde | Mannschaft (Heim) | Mannschaft (Gast) | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | |||||
| 18:30 | 4 : 6 | 1/1 | MOTUS 2 | ATSE Graz 4 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |
| 29.09.2026 | |||||
| 18:30 | 6 : 4 | 1/2 | USV Indigo Graz 5 | MOTUS 2 | VS Mariagrün 8043 Graz Schönbrunngasse 30b [Google Maps] |
| 09.10.2026 | |||||
| 18:30 | 1 : 6 | 1/3 | MOTUS 2 | TTSV Münzgraben 9 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |
| 13.10.2026 | |||||
| 19:00 | 6 : 4 | 1/4 | UWK Graz 3 | MOTUS 2 | Unionhalle / Tischtennishalle 8010 Graz Gaußgasse 3 [Google Maps] |
| 23.10.2026 | |||||
| 18:30 | 1 : 6 | 1/5 | MOTUS 2 | UNION Laßnitzhöhe 2 | Waldorfschule Karl Schubert 8010 Graz Riesstraße 351 [Google Maps] |
| 02.11.2026 | |||||
| 19:00 | 6 : 2 | 1/6 | UTTV Graz 5 | MOTUS 2 | Unionhalle / Tischtennishalle 8010 Graz Gaußgasse 3 [Google Maps] |



